VoIP’s biggest network footprint just got bigger!
Receive calls, purchase DIDs, and port local telephone numbers in Hawaii and Puerto Rico. Check out the chart
below for available rate centers or click here to search our number warehouse for $1.50 DIDs, available for instant
provisioning.
At only $.0189/minute, your footprint can expand to these hot destinations!
Rate Centers Available
| RC | State | LATA |
| HILO | HI | 834 |
| HONOLULU | HI | 834 |
| KAUNAKAKAI | HI | 834 |
| LANAI CITY | HI | 834 |
| LIHUE | HI | 834 |
| WAILUKU | HI | 834 |
| AGUADILLA | PR | 820 |
| ARECIBO | PR | 820 |
| ARROYO | PR | 820 |
| BAYAMONNOR | PR | 820 |
| BAYAMONSUR | PR | 820 |
| CAGUAS | PR | 820 |
| CAROLINA | PR | 820 |
| CAYEY | PR | 820 |
| FAJARDO | PR | 820 |
| GUAYANILLA | PR | 820 |
| RC | State | LATA |
| GUAYNABO | PR | 820 |
| GURABO | PR | 820 |
| HUMACAO | PR | 820 |
| LEVITTOWN | PR | 820 |
| MANATI | PR | 820 |
| MAYAGUEZ | PR | 820 |
| NARANJITO | PR | 820 |
| PONCE | PR | 820 |
| PUEBLOVIEJ | PR | 820 |
| RIO GRANDE | PR | 820 |
| RIOPIEDRAS | PR | 820 |
| SAN GERMAN | PR | 820 |
| SANTURCE | PR | 820 |
| SANTURCEES | PR | 820 |
| TRUJILLOAL | PR | 820 |
| VEGA BAJA | PR | 820 |


